|| The Family Hockey League ||

||Une famille tatouer sur le coeur ||
 
AccueilCalendrierFAQRechercherMembresGroupesS'enregistrerConnexion

Partager | 
 

 bureau des négociations

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
DG Loulou



Messages: 101
Date d'inscription: 19/12/2011

MessageSujet: bureau des négociations   Mer 21 Déc - 20:02

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Alex Kovalev R VAN 38 5000000 1 71 74 99 65 64 47 77 78 53 53 65 75 81 58 71
Alex Burrows R VAN 30 2000000 2 79 60 63 73 72 73 77 69 42 56 61 71 67 72 70
Jannik Hansen R VAN 25 1350000 3 58 60 65 68 70 75 75 69 69 52 60 70 61 71 68
Victor Oreskovich R VAN 25 650000 3 43 42 45 66 61 80 62 70 60 57 58 78 43 69 65
Manny Malhotra C VAN 31 2500000 2 57 56 53 75 75 70 73 65 70 98 68 75 55 73 72
Maxim Lapierre C VAN 26 1000000 2 57 55 54 70 66 85 70 70 49 72 56 71 55 73 68
Patrice Bergeron C VAN 26 5000000 3 75 77 78 76 80 68 84 73 81 91 70 72 76 74 79
Steven Reinprecht C VAN 35 2050000 1 58 64 64 63 64 55 73 71 77 70 60 66 62 60 66
Ryan Kesler C VAN 27 5000000 5 82 67 71 82 80 85 80 81 58 94 68 76 73 82 79
David Krejci C VAN 25 3750000 1 72 89 82 71 70 58 79 81 78 74 57 61 81 66 75
Mason Raymond L VAN 26 2550000 1 70 70 74 65 71 55 88 66 75 60 52 66 71 63 70
Chris Higgins L VAN 28 1900000 2 61 62 62 70 71 66 75 75 74 61 58 74 61 69 70
David Booth L VAN 26 4250000 4 77 69 69 69 67 80 68 74 70 57 58 74 71 72 72
Oskar Osala L VAN 23 850000 2 58 52 53 59 55 59 68 51 67 52 48 66 54 57 61
Adam Polasek D VAN 20 620000* 3 55 47 45 53 49 55 52 54 60 48 48 50 49 52 56
Aaron Rome D VAN 28 750000 1 46 41 40 70 70 81 68 71 46 50 65 71 42 73 64
Sami Salo D VAN 37 2000000 1 74 62 60 72 72 56 73 82 75 46 68 80 65 66 70
Dan Hamhuis D VAN 28 4500000 5 60 63 65 77 75 83 74 77 60 49 65 77 62 78 72
Kevin Bieksa D VAN 30 4600000 5 68 58 55 77 73 84 72 75 55 49 65 77 60 78 70
Keith Ballard D VAN 28 4200000 4 62 70 70 70 68 78 75 71 56 45 60 78 67 72 70
Alex Edler D VAN 25 3250000 2 73 70 70 76 78 78 76 66 67 50 60 78 71 77 73
Roberto Luongo G VAN 32 5333333 11 89 86 74 87 88 84 80 86 81 80 78 82 83 86 84
Cory Schneider G VAN 25 900000 1 69 68 62 70 73 70 75 76 79 60 56 69 66 71 72

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Steve Pinizzotto R MAN 27 600000 1 52 48 49 54 51 70 60 55 38 51 56 70 49 58 58
Jordan Schroeder R MAN 21 900000 2 50 60 60 49 52 43 73 54 65 55 49 56 56 48 61
Anton Rodin R MAN 20 270000* 2 59 55 58 50 54 49 73 57 73 53 48 49 57 51 61
Byron Bitz R MAN 27 700000 1 58 59 56 66 60 81 67 72 64 54 58 74 57 69 66
Kellan Tochkin R MAN 20 159666.6* 3 46 54 61 45 47 40 52 44 71 50 45 50 53 44 53
Mark Mancari R MAN 26 157500* 1 57 53 55 65 60 73 55 68 61 55 58 70 55 66 64
Aaron Volpatti R MAN 26 183750* 1 46 44 45 66 60 82 62 67 39 52 58 72 45 69 62
Vladimir Ruzicka C MAN 22 99000* 1 52 52 54 42 42 43 56 56 61 55 44 45 52 42 54
Andrew Ebbett C MAN 28 525000 1 61 74 72 62 63 47 72 58 72 68 55 54 69 57 66
Prab Rai C MAN 21 171500.1* 2 46 50 49 46 46 43 68 59 76 53 47 50 48 45 58
Stefan Schneider C MAN 21 270000* 2 47 43 47 58 54 56 71 55 70 52 50 64 45 56 58
Cody Hodgson C MAN 21 262500* 2 54 56 58 63 64 60 62 68 74 58 52 59 56 62 65
Zack Torquato C MAN 22 96000* 1 44 47 46 47 45 42 57 47 66 56 48 46 45 44 55
Mike Duco L MAN 24 165000* 1 50 47 54 62 59 74 65 64 40 50 49 70 50 65 61
Steven Anthony L MAN 20 173000.1* 3 43 50 49 44 46 44 54 45 68 48 44 49 47 44 53
Darren Archibald L MAN 21 270000* 2 58 46 48 52 48 59 51 42 60 52 48 58 50 53 56
Billy Sweatt L MAN 23 270000* 2 52 52 53 53 54 51 73 54 73 52 46 63 52 52 62
Yann Sauve D MAN 21 262500* 2 41 42 43 60 60 63 60 72 61 46 52 72 42 61 61
Nolan Baumgartner D MAN 35 157500* 1 51 52 53 61 60 56 70 61 67 46 57 68 52 59 62
Andrew Alberts D MAN 30 1225000 2 27 35 35 70 66 93 64 64 57 48 66 82 32 76 64
Peter Andersson D MAN 20 261000* 3 43 45 45 46 47 43 51 42 62 40 46 51 44 45 53
Kevin Connauton D MAN 21 270000* 2 53 50 54 54 51 53 65 61 68 48 47 55 52 52 60
Taylor Ellington D MAN 22 875000 1 38 38 38 59 54 53 54 63 51 46 48 64 38 55 56
Sebastian Erixon D MAN 22 270000* 2 45 52 50 53 60 46 64 63 67 46 49 51 49 53 59
Alexander Sulzer D MAN 27 700000 1 52 53 55 69 66 70 75 59 60 47 53 77 53 68 65
Chris Tanev D MAN 21 900000 2 58 63 70 62 63 63 68 74 70 50 54 64 63 62 66
Matt Climie G MAN 28 157500* 1 54 60 47 54 55 57 63 68 62 55 43 51 53 55 57
Eddie Lack G MAN 23 270000* 1 56 59 59 62 61 57 61 53 75 53 48 55 58 60 62


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Eric Walsky R AMA 27 875000 0 D C- C- D D D B- D C C- C- C- C- D C-
Alexandre Grenier R AMA 20 600000* 0 D D D D D D C- C- C D D C- D D C-
Sergei Topol R AMA 26 525000* 0 D D C- D- D D- C- D- C D D- D D D- C-
Nicklas Jensen R JNR 18 850000* 0 C- C- C- C- D C- C- D C C- D C- C- C- C-
Mats Froshaug C AMA 23 525000 0 D- D- D- D D D C- D- B- C- D C- D- D C-
Joseph Labate C JNR 18 525000* 0 D D D D C- D C C- D C- D D D D C-
Pathrik Westerholm C JNR 19 525000* 0 D D D D D D C- D C C- D D D D C-
Taylor Matson C AMA 23 525000* 0 D- D- D- D D D D D- C C- D D D- D D
Alex Friesen C AMA 20 525000* 0 D C- C- C- C- D C- C- D C- D D C- D C-
Ilia Krikunov L AMA 27 525000* 0 D D D D D- D- C D B- D D D D D- C-
Ludwig Blomstrand L JNR 18 525000* 0 D D D C- C- C- C D C D D C- D C- C-
Ilja Kablukov L AMA 23 525000* 0 D D D C- D D C- C- B- D D D D D C-
Sawyer Hannay D JNR 19 525000* 0 F F F D D C- D D D- D D C- F C- D
Patrick McNally D JNR 19 525000* 0 D C- C- D D D C- C- B- D D C- C- D C-
Frank Corrado D JNR 18 525000* 0 D D C- D D D C C- C- D D C- D D C-
Jeremy Price D AMA 21 525000* 0 D D D D D D D D C- D- D D D D C-
Henrik Tommernes D AMA 21 525000 0 D D D D D D C D- C D D D D D C-
Denis Grot D AMA 27 525000* 0 D- D C- D D D C C- C D D C- D D C-
Lukas Mensator G AMA 27 525000* 0 C- C- D C- D C C C- B- D D D D C- C-
Jonathan Iilahti G JNR 19 525000* 0 D D D D D D C- D- B- D D D D D C-
David Honzik G JNR 18 650000 0 D D D D D D C- D C D- D C- D D C-
Joe Cannata G AMA 21 525000 0 D D D- D D D C- C- B- D- D C- D D C-


OFFRER


Dernière édition par DG Loulou le Dim 1 Jan - 20:17, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
hicham_l'outarde magique



Messages: 236
Date d'inscription: 20/12/2011

MessageSujet: Re: bureau des négociations   Mer 21 Déc - 20:03

Kevin Bieksa D VAN 30 4600000 6 68 58 55 77 73 84 72 80 55 49 65 78 60 78 71

vs ki a STL ?
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
DG Loulou



Messages: 101
Date d'inscription: 19/12/2011

MessageSujet: Re: bureau des négociations   Mar 27 Déc - 9:48

offre
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
DG Loulou



Messages: 101
Date d'inscription: 19/12/2011

MessageSujet: Re: bureau des négociations   Dim 1 Jan - 20:17

roster à jour
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
 

bureau des négociations

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

 Sujets similaires

-
» Négociations Marseille
» Arsenal Football Club - Négociations.
» Bureau des négo
» Bureau des Négos
» Bureau du O4/05/2011

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
|| The Family Hockey League || :: Corbeil :: Corbeil-