|| The Family Hockey League ||

||Une famille tatouer sur le coeur ||
 
AccueilCalendrierFAQRechercherMembresGroupesS'enregistrerConnexion

Partager | 
 

 Meilleur recrue

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
Ļ'εвℓαηc♥



Messages: 242
Date d'inscription: 18/12/2011

MessageSujet: Meilleur recrue   Sam 31 Déc - 22:06

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C *Brayden Schenn PHI 5 1 2 3 -2 0 1 0 1 0 0 0 17 5,9 72,0 0 2 4 15 4 2 -2 1 5 1 2 0 0 6,8
L *Carl Klingberg ATL 4 1 2 3 -1 0 0 1 1 0 0 0 10 10,0 100, 0 6 5 17 4 1 -3 1 4 1 2 0 0 6,7
C *Ryan Nugent-Hopkins EDM 8 1 2 3 -2 6 0 0 0 0 0 0 14 7,1 33,3 0 1 5 14 7 0 -7 5 8 1 2 0 0 6,8
L *Curtis Hamilton EDM 8 1 2 3 -2 0 0 0 0 0 0 0 6 16,7 40,0 0 2 7 14 6 10 4 0 8 1 1 0 0 5,8
C *Joey Hishon COL 6 1 1 2 1 2 0 1 1 0 0 0 11 9,1 39,5 0 1 2 10 1 0 -1 1 6 1 1 0 0 6,6
C *Ryan Bourque nyr 5 1 1 2 -1 4 0 0 0 0 0 0 6 16,7 47,8 0 1 1 7 1 0 -1 2 5 1 2 0 0 6,6
D *Adam Larsson NJ 7 1 1 2 -3 0 1 1 2 0 0 0 3 33,3 0 0 5 5 18 3 6 3 2 7 1 2 0 0 6,2
L *Gabriel Landeskog COL 6 1 1 2 -3 2 0 0 0 0 0 0 11 9,1 50,0 0 7 8 16 8 1 -7 0 6 1 2 0 0 6,3
D *Brandon Gormley PHO 6 0 2 2 -2 6 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 12 2 0 -2 4 6 0 1 0 0 6,1
R *Emerson Etem ANA 4 1 1 2 3 4 0 0 0 0 0 0 5 20,0 0,0 0 0 2 8 1 0 -1 0 4 1 2 0 0 6,5
D *Simon Despres EDM 8 0 2 2 -3 2 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 4 10 24 13 3 -10 6 8 0 2 0 0 5,5
D *Oscar Klefbom EDM 2 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 19 1 1 0 2 2 0 1 0 0 6,5
R *Jordan Caron WSH 5 0 1 1 1 6 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 3 3 9 1 2 1 0 5 0 1 0 0 6,6
L *Oskar Osala VAN 7 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 3 33,3 0 0 2 6 6 7 3 -4 0 7 1 1 0 0 5,7
C *Landon Ferraro DET 7 1 0 1 2 9 0 0 0 0 0 0 3 33,3 35,0 0 0 1 6 5 0 -5 0 7 1 1 0 0 5,7
D *Jonathon Blum NAS 6 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 6 0 0 0 8 2 16 1 2 1 2 6 0 1 0 0 6,5
D *Chay Genoway MIN 6 0 1 1 -3 16 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 7 17 5 4 -1 0 6 0 1 0 0 5,6
L *David Broll TOR 6 0 1 1 0 8 0 0 0 0 0 0 3 0 33,3 0 2 4 7 4 1 -3 0 6 0 1 0 0 6,0
L *Johan Larsson MIN 6 0 1 1 -1 12 0 0 0 0 0 0 4 0 0,0 0 2 4 7 5 1 -4 0 6 0 1 0 0 5,8
D *Jonas Brodin MIN 6 0 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 16 2 3 1 1 6 0 1 0 0 5,6
L *Stefan Della Rovere STL 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 7 3 7 3 8 5 1 6 0 1 0 0 6,6
L *Linus Klasen NAS 6 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0 50,0 0 0 7 6 5 0 -5 1 6 0 1 0 0 5,5
D *Jared Cowen OTT 7 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 13 1 5 4 1 7 0 1 0 0 4,7
C *Sean Couturier PHI 5 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 34,9 0 3 2 12 3 5 2 0 5 0 1 0 0 6,2
R *Brandon Saad CHI 2 0 1 1 0 2 0 1 1 0 0 0 6 0 0 0 0 3 18 3 1 -2 0 2 0 1 0 0 6,5
D *Connor Murphy PHO 2 1 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 50,0 0 0 0 2 15 2 0 -2 2 2 1 1 0 0 6,0
D *Rasmus Rissanen CAR 5 0 1 1 -2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 18 0 2 2 0 5 0 1 0 0 6,0
L *Nikita Filatov OTT 7 0 1 1 -1 6 0 1 1 0 0 0 5 0 0,0 0 3 5 9 4 0 -4 2 7 0 1 0 0 5,0
C *Brock Trotter PHO 2 1 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 3 33,3 35,3 1 0 0 9 0 0 0 0 2 1 1 0 0 7,0
L *Tye McGinn PHI 5 1 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 4 25,0 0 1 4 2 8 2 0 -2 1 5 1 1 0 0 6,4
D *Calvin de Haan NYI 4 0 0 0 -4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 12 3 2 -1 1 4 0 0 0 0 5,2
D *Dylan McIlrath nyr 5 0 0 0 -1 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 13 0 8 8 1 5 0 0 2 0 6,2
R *Sean Backman NYI 4 0 0 0 -1 10 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 2 10 3 0 -3 1 4 0 0 0 0 6,2
R *Cody Beach STL 2 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 2 4 13 4 1 -3 1 2 0 0 0 0 6,5
D *Marc-Andre Bourdon PHI 4 0 0 0 -2 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 14 1 0 -1 1 4 0 0 0 0 5,7
C *Jaden Schwartz EDM 4 0 0 0 -3 2 0 0 0 0 0 0 7 0 32,0 0 0 2 12 3 0 -3 0 4 0 0 0 0 6,2
C *Craig Smith NAS 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 4 0 31,8 0 2 5 6 6 2 -4 1 6 0 0 0 0 6,0
D *Joonas Lehtivuori PHI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 1 1 0 1 0 0 0 0 6,0
C *Greg McKegg TOR 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 51,6 0 1 1 7 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6,3
R *Tyler Toffoli L.A 8 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 7 0 0,0 0 3 4 6 5 1 -4 0 8 0 0 0 0 5,7
L *Kris Foucault MIN 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,0
L *Phillip Danault CAR 2 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 2 7 5 1 -4 1 2 0 0 0 0 4,5
D *Adam Clendening CHI 6 0 0 0 -2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 13 4 5 1 2 6 0 0 0 0 5,6
D *Duncan Siemens COL 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 5 4 17 4 9 5 1 6 0 0 0 0 6,3
D *John Moore CBS 2 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 13 0 2 2 0 2 0 0 0 0 6,0
D *Tommi Kivisto CAR 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 14 2 4 2 1 5 0 0 0 0 5,6
R *Yannick Riendeau BOS 6 0 0 0 -3 10 0 0 0 0 0 0 2 0 0,0 0 0 4 7 5 0 -5 2 6 0 0 0 0 5,6
D *Justin Krueger CAR 5 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 12 4 5 1 0 5 0 0 0 0 5,4
R *Kyle Palmieri ANA 4 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 33,3 0 0 4 10 2 2 0 0 4 0 0 0 0 6,2
L *Patrice Cormier ATL 4 0 0 0 -2 4 0 0 0 0 0 0 11 0 12,5 0 0 6 14 7 0 -7 2
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
 

Meilleur recrue

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

 Sujets similaires

-
» Meilleur Pointeur
» Le concours du meilleur membre/sandwich
» les meilleur site educatif algérien <=== a ne pas raté ===>
» Meilleur Recrue
» Meilleure recrue nhl

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
|| The Family Hockey League || :: Corbeil :: Corbeil-