|| The Family Hockey League ||

||Une famille tatouer sur le coeur ||
 
AccueilCalendrierFAQRechercherMembresGroupesS'enregistrerConnexion

Partager | 
 

 Anaheim Ducks

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
Sid_The Kid
Admin


Messages: 627
Date d'inscription: 18/12/2011

MessageSujet: Anaheim Ducks   Mar 20 Déc - 19:17

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Corey Perry R 26 5325000 3 94 79 86 75 71 73 69 87 70 75 67 76 86 73 79
Dan Sexton R 24 550000 3 62 68 68 64 67 52 75 69 76 52 53 61 66 61 66
Kyle Palmieri R 20 900000* 3 61 60 68 52 55 47 76 61 74 54 50 50 63 51 63
George Parros R 31 875000* 2 39 36 34 67 66 87 55 70 33 59 66 84 36 73 63
Mark Bell C 30 575000* 2 59 51 52 64 61 77 68 65 57 64 58 77 54 67 64
Geoff Platt C RFA 25 550000* 0 C- C- C- C- C- D C C C C C- C- C- C- C
Ryan Getzlaf C 26 5325000 3 79 86 81 80 79 85 78 78 68 80 78 80 82 81 81
Andrew Cogliano C 24 2390000 4 67 67 71 66 67 63 95 70 80 66 47 60 68 65 71
Saku Koivu C 36 2500000 2 70 77 79 71 72 60 82 70 64 81 85 70 75 67 74
Jean-François Jacques L 26 650000 2 49 48 46 61 60 89 80 67 47 54 49 88 47 70 65
Jason Blake L 37 4000000 2 76 70 71 66 73 62 84 72 70 60 55 68 72 67 71
Petri Kontiola L RFA 26 812500 0 C- C C C- C- D C C- C C- D C- C C- C
Bobby Ryan L 24 5100000 5 84 74 81 71 70 83 67 75 75 80 60 80 79 74 78
Brandon McMillan L 21 875000 3 59 63 64 69 74 59 85 62 69 60 49 57 62 67 67
Kurtis Foster D 29 1800000 2 70 54 54 70 67 74 65 74 62 48 57 78 59 70 67
Toni Lydman D 33 3000000 3 43 67 68 76 82 70 78 80 64 48 68 74 59 76 71
Lubomir Visnovsky D 34 5600000 3 80 81 85 71 74 57 81 81 79 48 70 72 82 67 75
Cam Fowler D 19 900000 3 65 78 77 64 65 57 82 70 82 53 49 58 73 62 71
François Beauchemin D 31 3800000 2 65 48 46 76 74 80 70 79 67 47 68 79 53 76 69
Luca Sbisa D 21 2175000 5 42 61 63 67 67 78 77 70 66 48 52 74 55 70 68
Dan Ellis G 31 1500000 2 73 73 66 73 70 74 75 71 74 64 69 70 70 72 72
Jonas Hiller G 29 4500000 4 78 77 66 78 78 78 76 78 80 70 64 72 73 78 76

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Matt Kennedy R CIN 22 170000,1* 3 46 45 44 50 49 50 50 50 52 52 50 53 45 49 55
Brian McGrattan R CIN 29 180000* 2 33 35 34 62 55 81 52 63 33 54 58 86 34 66 58
Nick Bonino C CIN 22 693000 2 57 62 63 58 57 57 60 51 72 61 51 56 60 57 63
Nicolas Deschamps C CIN 21 253749,9* 3 48 53 50 49 51 44 74 56 63 54 48 45 50 48 57
Maxime Macenauer C CIN 22 253749,9* 2 44 45 47 54 54 44 65 55 66 58 49 46 45 50 55
Josh Brittain L CIN 21 180000* 3 43 40 39 44 42 69 43 46 54 44 45 49 40 51 51
Andrew Gordon L CIN 25 161250* 3 56 54 55 60 63 55 69 68 69 54 57 68 55 59 64
Patrick Maroon L CIN 23 165000* 2 54 52 50 54 52 58 52 55 59 52 49 65 52 54 59
Matt Beleskey L CIN 23 737500 3 58 53 52 67 65 79 67 64 56 53 53 74 54 70 65
Nate Guenin D CIN 28 157500* 3 30 35 33 62 61 68 57 65 53 49 53 75 32 63 60
Jake Newton D CIN 22 270000* 2 50 55 56 53 54 51 63 53 75 48 49 58 53 52 60
Sheldon Brookbank D CIN 30 750000 2 48 47 47 71 66 83 64 70 38 55 64 80 47 73 66
Bryan Rodney D CIN 27 157500* 2 42 62 63 61 61 56 66 72 75 48 56 67 55 59 63
Mathieu Carle D CIN 23 217800* 2 57 58 56 54 52 53 62 65 66 48 50 72 57 53 62
Mat Clark D CIN 20 900000 3 30 32 31 56 56 56 50 52 64 41 49 56 31 56 54
Sean Zimmerman D CIN 24 157500* 2 32 36 34 56 55 55 52 59 69 48 50 71 34 55 56
Matt Smaby D CIN 26 600000 2 35 33 34 70 65 86 67 72 53 49 57 90 34 73 65
Jeff Deslauriers G CIN 27 612500 3 65 66 59 66 67 69 72 61 76 58 48 63 63 67 68
Timo Pielmeier G CIN 21 230000,1* 2 52 56 45 54 56 55 65 62 73 51 49 50 51 55 59
Marco Cousineau G CIN 21 255000* 2 46 45 41 44 46 44 60 50 78 42 48 51 44 44 55

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Rickard Rakell R JNR 18 850000* 0 D C- C- C- D C- C D C D D C- C- C- C-
Christopher Wagner R AMA 20 525000* 0 D C- C- D D D C- D B- D D D D D C-
Devante Smith-Pelly R JNR 19 870000* 4 C- C- C- C- D C D D C C- D C C- C- C-
Brett Perlini R AMA 21 525000* 0 C- D D D D D C- D B D D D D D C-
Emerson Etem R JNR 19 900000* 4 C D C- C- C- D B- C- B- C- D C- C- C- C
Radoslav Illo C AMA 21 525000* 0 D D D D- D D- C- D C C- D D- D D- C-
Rick Schofield C AMA 24 900000* 2 C- D D D D C- C D C C- C- C D C- C-
William Karlsson C JNR 18 700000* 0 D C- C- C- C- D C D C- C- D D C- D C-
Joseph Cramarossa C JNR 18 650000* 0 D D D D D C- C- D D C- D C- D C- C-
Peter Holland C AMA 20 900000 4 D D D D D D C D B- C- D D D D C-
Andreas Dahlstrom C JNR 19 525000 0 D C- C- D D D C- D B- C- D D C- D C-
Max Friberg L JNR 18 525000* 0 D D D C- C- C- C D C- D D D D C- C-
Tomás Záborský L AMA 23 653333* 0 C- C- C- D C- D C C- B- D D D C- D C-
Josh Manson D JNR 19 525000* 0 D D D D D D C- D C- D D C- D D C-
Nick Pryor D AMA 20 525000* 0 F D D D D D C- D B- D- D D D D C-
Kevin Lind D JNR 19 525000* 0 D D D D D D C- D C- D D C- D D C-
Tim Heed D AMA 20 525000* 0 D C- C- D D D- C- D B- D D D C- D C-
Andy Welinski D JNR 18 600000* 0 D D- D- D D C- C- D C D D C- D- C- C-
Ryan Hegarty D AMA 21 525000* 0 D D D- D D D D D C- D- D D D D C-
Sami Vatanen D AMA 20 900000* 4 C C C D C- D- B- D C D D D C D C-
Justin Schultz D AMA 20 550000* 0 D D D D D D C- D B- D D D- D D C-
Igor Bobkov G AMA 20 870000 4 D D D D D D C D B- D D D D D C-
John Gibson G JNR 17 800000* 0 D D D D D D C- D B- D D C D D C-
Iiro Tarkki G AMA 25 925000* 2 C- C- C- C- C- C- C C- B- D C- C C- C- C
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://tfhl.forumotion.ca
Ļ'εвℓαηc♥



Messages: 242
Date d'inscription: 18/12/2011

MessageSujet: Re: Anaheim Ducks   Dim 1 Jan - 20:07

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Corey Perry R ANA 26 5325000 2 94 79 86 78 71 78 70 87 70 77 67 76 86 75 80
Emerson Etem R ANA 19 900000* 3 62 50 52 52 52 53 75 56 76 51 48 57 54 52 62
Kyle Palmieri R ANA 20 900000* 2 61 65 68 53 57 47 76 53 74 55 50 50 64 52 64
George Parros R ANA 31 875000* 1 39 36 34 67 66 87 55 68 33 59 66 84 36 73 62
Devante Smith-Pelly R ANA 19 870000* 3 60 51 51 51 48 61 50 43 70 52 48 66 54 53 59
Dan Sexton R ANA 24 550000 2 62 69 68 64 67 52 75 76 76 52 53 61 66 61 67
Mark Bell C ANA 31 575000* 1 59 51 52 64 61 77 68 64 57 64 58 77 54 67 64
Rick Schofield C ANA 24 900000* 1 53 48 47 50 48 60 65 54 63 60 56 61 49 52 59
Geoff Platt C RFA 26 550000* 0 C- C- C- C- C- D C C- C C C- C- C- C- C-
Andrew Cogliano C ANA 24 2390000 3 67 67 70 66 67 62 95 72 80 64 47 60 68 65 71
Ryan Getzlaf C ANA 26 5325000 2 79 86 81 80 79 88 78 71 68 82 78 80 82 82 81
Saku Koivu C ANA 36 2500000 1 70 77 79 71 72 60 82 77 64 81 85 70 75 67 75
Jason Blake L ANA 38 4000000 1 76 70 71 66 73 62 84 65 70 60 55 68 72 67 70
Bobby Ryan L ANA 24 5100000 4 84 74 81 71 70 83 67 85 75 80 60 80 79 74 78
Petri Kontiola L RFA 27 812500 0 C- C C C- C- D C C- C C- D C- C C- C
Jean-François Jacques L ANA 26 650000 1 49 49 46 62 65 91 80 63 47 54 49 88 48 72 65
Brandon McMillan L ANA 21 875000 2 59 62 65 69 74 59 88 69 69 60 49 57 62 67 68
Lubomir Visnovsky D ANA 35 5600000 2 80 81 85 71 74 57 81 90 79 48 70 72 82 67 76
Luca Sbisa D ANA 21 2175000 4 44 61 66 67 67 80 77 61 66 49 52 74 57 71 68
Cam Fowler D ANA 19 900000 2 68 78 77 67 66 59 82 80 82 55 49 58 74 64 73
François Beauchemin D ANA 31 3800000 1 65 48 46 76 74 80 70 70 67 47 68 79 53 76 69
Toni Lydman D ANA 34 3000000 2 43 67 68 76 82 70 78 76 64 48 68 74 59 76 71
Kurtis Foster D ANA 29 1800000 1 70 54 54 70 67 74 65 65 62 48 57 78 59 70 66
Jonas Hiller G ANA 29 4500000 3 78 77 66 78 78 78 76 71 80 70 64 72 73 78 75
Dan Ellis G ANA 31 1500000 1 73 73 66 73 70 74 75 72 74 64 69 70 70 72 72


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tony Ritter R CIN 21 93000* 1 46 47 45 45 45 46 53 57 62 45 44 48 46 45 51
Matt Kennedy R CIN 22 170000.1* 2 46 45 46 50 49 52 50 57 52 55 50 53 45 50 56
Brian McGrattan R CIN 30 180000* 1 32 35 34 62 55 78 49 72 33 50 57 86 33 65 58
Toni Koivisto R CIN 28 85500* 1 36 33 35 20 36 22 35 48 75 22 25 28 34 26 39
Nick Bonino C CIN 22 693000 1 57 62 63 59 57 62 62 60 72 63 51 56 60 59 64
Peter Holland C CIN 20 900000 3 53 50 53 51 51 48 62 43 72 53 47 49 52 50 59
Nicolas Deschamps C CIN 21 253749.9* 2 49 54 52 55 53 44 74 62 63 55 48 45 51 50 58
Maxime Macenauer C CIN 22 253749.9* 1 46 45 47 57 54 46 65 63 66 61 49 46 46 52 57
Andrew Gordon L CIN 25 161250* 2 60 54 55 60 63 57 69 75 69 52 57 68 56 60 65
Patrick Maroon L CIN 23 165000* 1 54 52 50 54 52 61 52 63 59 54 49 65 52 55 60
Josh Brittain L CIN 21 180000* 2 45 40 42 46 45 71 47 42 54 45 45 49 42 54 52
Matt Beleskey L CIN 23 737500 2 58 53 52 67 69 78 62 66 56 54 53 74 54 71 65
Jake Newton D CIN 23 270000* 1 49 52 58 53 54 59 63 52 75 49 49 58 53 55 60
Bryan Rodney D CIN 27 157500* 1 42 62 63 61 61 56 66 69 75 48 56 67 55 59 63
Nate Guenin D CIN 28 157500* 2 30 35 33 62 61 68 57 55 53 49 53 75 32 63 59
Sean Zimmerman D CIN 24 157500* 1 32 36 34 56 55 55 52 51 69 48 50 71 34 55 56
Sheldon Brookbank D CIN 31 750000 1 48 47 47 71 64 83 62 80 38 55 64 80 47 72 66
Mathieu Carle D CIN 24 217800* 1 53 56 56 57 52 57 62 66 66 50 50 72 55 55 62
Sami Vatanen D CIN 20 270000* 3 61 66 67 48 51 34 73 38 70 46 47 42 64 44 58
Matt Smaby D CIN 27 600000 1 35 33 34 70 65 86 67 70 53 49 57 90 34 73 64
Mat Clark D CIN 21 900000 2 30 32 31 56 56 56 50 58 64 41 49 56 31 56 55
Igor Bobkov G CIN 20 870000 3 48 47 44 49 50 48 62 43 74 41 46 49 46 49 56
Timo Pielmeier G CIN 22 230000.1* 1 52 56 45 54 56 55 65 70 73 51 49 50 51 55 60
Iiro Tarkki G CIN 26 277500* 1 58 57 51 59 58 58 65 55 74 50 55 68 55 58 63
Jeff Deslauriers G CIN 27 612500 2 65 66 59 66 67 69 72 69 76 58 48 63 63 67 69
Marco Cousineau G CIN 21 255000* 1 46 45 41 44 46 44 60 52 78 42 48 51 44 44 55

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Rickard Rakell R JNR 18 850000* 0 D C- C- C- C- C- C D C C- D C- C- C- C-
Christopher Wagner R AMA 20 525000* 0 D C- C- D D D C- D B- D D D D D C-
Brett Perlini R AMA 21 525000* 0 C- D D D D D C- C- B D D D D D C-
Radoslav Illo C AMA 21 525000* 0 D D D D- D D- C- D C C- D D- D D- C-
Joseph Cramarossa C JNR 18 650000* 0 D D D C- D C- C D D C- D C- D C- C-
Andreas Dahlstrom C AMA 20 525000 0 D C- C- D D D C- D B- C- D D C- D C-
William Karlsson C JNR 18 700000* 0 D C- C- C- C- D C C- C- C- D D C- D C-
Tomás Záborský L AMA 23 653333* 0 C- C- C- D C- D C D B- D D D C- D C-
Max Friberg L JNR 18 525000* 0 D D D C- C- C- C D- C- D D D D C- C-
Nick Pryor D AMA 21 525000* 0 F D D D D D C- D B- D- D D D D C-
Kevin Lind D JNR 19 525000* 0 D D D D C- C- C- C- C- C- D C- D C- C-
Tim Heed D AMA 20 525000* 0 D C- C- D D D C- D B- D D D C- D C-
Ryan Hegarty D AMA 21 525000* 0 D D D- D D D D C- C- D- D D D D C-
Josh Manson D AMA 20 525000* 0 D D D D D D C- C- C- D D C- D D C-
Andy Welinski D JNR 18 600000* 0 D D D D D C- C- D C D D C- D C- C-
Justin Schultz D AMA 21 550000* 0 D D D D D D C- D B- D D D- D D C-
John Gibson G JNR 18 800000* 0 D D D D D D C- C- B- D D C D D C-
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
 

Anaheim Ducks

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

 Sujets similaires

-
» Anaheim Ducks
» DG des ducks d'anaheim
» ducks
» Anaheim Ducks
» Anaheim Ducks

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
|| The Family Hockey League || :: Corbeil :: Corbeil-